miércoles, 8 de octubre de 2008

Perú sube 15 posiciones en el Ranking Mundial de la FIFA


La selección peruana de fútbol, sube 15 posiciones en el ranking FIFA del mes de octubre con lo cual supera a Venezuela y Bolivia al ubicarace en el puesto 58 con 522 puntos en el ranking sudamericano, mientras que Venezuela está en el puesto 66 y Bolivia en el puesto 74.

El ranking FIFA estuvo basado en los partidos de eliminatorias jugados en el mes de setiembre donde Perú venció a Venezuela y empató con Argentina. La próxima clasificación se publicará el 12 de noviembre.

Clasificación mundial de la FIFA

1. España 1.643 puntos (0)
2. Italia 1.365 (0)
3. Alemania 1.336 (0)
4. Brasil 1.280 (+2)
5. Holanda 1.258 (-1)
6. Croacia 1.223 (-1)
7. Argentina 1.200 (0)
8. República Checa 1.111 (0)
9. Rusia 1.076 (+3)
10. Portugal 1.075 (-1)
(...)
20. Uruguay 887 (+2)
22. Paraguay 860 (+3)
33. Colombia 739 (-4)
36. Chile 714 (+4)
42. Ecuador 661 (+10)
58. Perú 533 (+15)
66. Venezuela 484 (-5)
74. Bolivia 456 (-3)

0 comentarios: