jueves, 6 de noviembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Resultados |
||
Fecha 18 |
||
| Local | Visitante | |
| Uruguay | ?-? | Argentina |
| Brasil | ?-? | Venezuela |
| Paraguay | ?-? | Colombia |
| Chile | ?-? | Ecuador |
| Perú | ?-? | Bolivia |
Fecha 17 |
||
| Argentina | 2-1 | Perú |
| Ecuador | 1-2 | Uruguay |
| Colombia | 2-4 | Chile |
| Venezuela | 1-2 | Paraguay |
| Bolivia | 2-1 | Brasil |
Tabla de Posiciones |
||||
| P | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
| 1 | Brasil | 17 | +22 | 33 |
| 2 | Paraguay | 17 | +10 | 33 |
| 3 | Chile | 17 | +9 | 30 |
| 4 | Argentina | 17 | +2 | 25 |
| 5 | Uruguay | 17 | +9 | 24 |
| 6 | Ecuador | 17 | -3 | 23 |
| 7 | Venezuela | 17 | -6 | 21 |
| 8 | Colombia | 17 | -6 | 20 |
| 9 | Bolivia | 17 | -13 | 15 |
| 10 | Perú | 17 | -24 | 10 |
Vallejo |
0-0 |
A. Atlético |
Melgar |
0-2 |
Inti Gas |
S. Huancayo |
3-1 |
CNI |
Juan Aurich |
1-2 |
Alianza Lima |
Universitario |
2-1 |
Cienciano |
José Galvez |
2-1 |
Total Chalaco |
S. Cristal |
2-0 |
Ancash |
Bolognesi |
1-4 |
San Martín |
Nº |
Equipos |
PJ | Dif | PTS |
1. |
Alianza Lima |
18 |
+5 |
33 |
2. |
Universitario |
17 |
+12 |
32 |
3. |
Juan Aurich |
18 |
+9 |
32 |
4. |
Sport Huancayo |
18 |
+6 |
30 |
5. |
José Gálvez |
18 |
+1 |
30 |
6. |
Sporting Cristal |
18 |
+18 |
29 |
7. |
Total Chalaco |
18 |
+8 |
28 |
8. |
Inti Gas |
18 |
+5 |
27 |
9. |
Univ. San Martín |
16 |
+9 |
26 |
10. |
Cesar Vallejo |
18 |
+3 |
26 |
11. |
Cienciano |
17 |
+3 |
25 |
12. |
FBC. Melgar |
18 |
-6 |
23 |
13. |
CNI |
18 |
-13 |
15 |
14. |
Alianza Atlético |
18 |
-15 |
14 |
15. |
Sport Ancash |
18 |
-22 |
10 |
16. |
Bolognesi |
18 |
-23 |
8 |
La Jornada (Fecha 26) |
||
| Local | Visitante | |
Minero |
1-0 | Alianza Lima |
Bolognesi |
4-4 | S. Ancash |
José Galvez
|
2-2 | San Martín
|
César Vallejo
|
0-0 | Juan Aurich
|
A. Atlético
|
3-0 | Cienciano
|
Universitario
|
2-2 | Melgar
|
S. Cristal
|
2-0 | Sport Boys
|
| P | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | U. San Martín | 26 | 51 |
| 2 | Sporting Cristal | 26 | 45 |
| 3 | Sport Ancash | 26 | 43 |
| 4 | FBC Melgar | 26 | 40 |
| 5 | Cienciano | 26 | 39 |
| 6 | Alianza Atlético | 26 | 38 |
| 7 | César Vallejo | 26 | 38 |
| 8 | Atlético Minero | 26 | 37 |
| 9 | José Gálvez | 26 | 37 |
| 10 | Universitario | 26 | 34 |
| 11 | Alianza Lima | 26 | 34 |
| 12 | Juan Aurich | 26 | 29 |
| 13 | Bolognesi | 26 | 26 |
| 14 | Sport Boys | 26 | 11 |
| P | EQUIPO | PJ | PTS |
| 1 | U. San Martín | 52 | 94 |
| 2 | Sporting Cristal | 52 | 94 |
| 3 | Universitario | 52 | 89 |
| 4 | Cienciano | 52 | 80 |
| 5 | Alianza Atlético | 52 | 72 |
| 6 | Sport Ancash | 52 | 72 |
| 7 | César Vallejo | 52 | 72 |
| 8 | Melgar FC | 52 | 70 |
| 9 | José Galvez | 52 | 67 |
| 10 | Bolognesi | 52 | 64 |
| 11 | Alianza Lima | 52 | 63 |
| 12 | Juan Aurich | 52 | 62 |
| 13 | Atlético Minero | 52 | 62 |
| 14 | Sport Boys | 52 | 37 |
| TORNEO CLAUSURA | |
|---|---|
| Ronaille Calheira (SA) | 17 |
| Claudio Velázquez (JG) | 13 |
| José Díaz (SM) | 12 |
| Miguel Ximénez (SC) | 12 |
| Sergio Ibarra (M) | 11 |
| Meza Cuadra (JG) | 10 |
| Juan José Barros (B) | 9 |
| Roberto Jiménez (U) | 9 |
| Mauricio Montes (C) | 8 |
| Junior Ross (B) | 8 |
| Wilmer Aguirre (AL) | 7 |
| Piero Alva (C) | 7 |
| Roberto Ovelar (SM) | 7 |
| Donny Neyra (U) | 7 |
| ACUMULADO | |
|---|---|
| Miguel Ximénez (SC) | 32 |
| Sergio Ibarra (M) | 20 |
| Claudio Velázquez (JG) | 19 |
| Wilmer Aguirre (AL) | 17 |
| Ronaille Calheira (SA) | 17 |
| Donny Neyra (U) | 17 |
| Meza Cuadra (JG) | 16 |
| Héctor Hurtado (U) | 16 |
| Gonzales Vigil (CB-AL) | 15 |
| José Diaz (SM) | 15 |
1 comentarios:
chumpitaz llama
Publicar un comentario